L.p | urządzenie / instalacja / usługa | cena netto | brutto 23% VAT | Częstotliwość przeglądu |
1 | Fotowoltaika (przegląd całej instalacji elektrycznej) | 480,00zł | 590,40zł | 1 / 5lat |
2 | Przegląd pompy ciepła (dla naszych klientów) | 384,00zł | 472,32zł | 1 / rok |
3 | Przegląd pompy ciepła (instalacja obca) | 420,00zł | 516,60zł | 1 / rok |
4 | Przegląd klimatyzacja (dla naszych klientów) (opłata naliczana dla każdej jednostki wew.) | 240,00zł | 295,20zł | 1 / rok |
5 | Przegląd klimatyzacja systemu multisplit 2+1 (dla naszych klientów) | 350,00zł | 430,50zł | 1 / rok |
6 | Przegląd klimatyzacja z wykorzystaniem rusztowania | dodać 150,00zł do ceny podstawowej | ||
7 | Przegląd klimatyzacja instalacja obca | dodać 100,00zł do ceny podstawowej | ||
8 | Przegląd klimatyzacja systemu multisplit (opłata za każdą dodatkową jednostkę wewnętrzną powyżej 2+1) przykład: system multisplit 3+1 | dodać 100,00zł do ceny podstawowej | 1 / rok | |
9 | Roboczogodzina serwisanta | 180,00zł | 221,40zł | —— |
10 | Koszt dojazdu / 1km | 2,10zł | 2,59zł | —— |
11 | Ozonowanie pomieszczenia przy wykonywanym przeglądzie klimatyzacji | 50,00zł | 61,50zł | —— |
12 | Przeniesienie klimatyzacji | od 1600 zł ustalane indywidualnie w zależności od zużycia materiału | —— |
*Przegląd nie uwzględnia zużytych materiałów / części zamiennych
** Jeśli w usłudze towar nie stanowił więcej niż 50% całości ceny, to ma miejsce zastosowanie 8% stawka VAT***, zasada ta jest obowiązująca dla osób fizycznych. Dla firm zawsze stawka 23 %VAT